繪制激光刀模圖常用的CAD快捷鍵
發布時間 : 2020-05-13 瀏覽次數 : 次L | 直線 | A | 圓弧 | |||
C | 圓 | T | 多行文字 | |||
XL | 射線 | B | 塊定義 | |||
E | 刪除 | I | 塊插入 | |||
H | 填充 | W | 定義塊文件 | |||
TR | 修剪 | CO | 復制 | |||
EX | 延伸 | MI | 鏡像 | |||
PO | 點 | O | 偏移 | |||
S | 拉伸 | F | 倒圓角 | |||
U | 返回 | D | 標注樣式 | |||
DDI | 直徑標注 | DLI | 線性標注 | |||
DAN | 角度標注 | DRA | 半徑標注 | |||
OP | 系統選項設置 | OS | 對像捕捉設置 |
CAD常用快捷鍵命令
能練習好以上快捷命令就可以進行簡單畫圖.
1、繪圖命令:
PO | *POINT(點) |
L | *LINE(直線) |
XL | *XLINE(射線) |
PL | *PLINE(多段線) |
ML | *MLINE(多線) |
SPL | *SPLINE(樣條曲線) |
POL | *POLYGON(正多邊形) |
REC | *RECTANGLE(矩形) |
C | *CIRCLE(圓) |
A | *ARC(圓弧) |
DO | *DONUT(圓環) |
EL | *ELLIPSE(橢圓) |
REG | *REGION(面域) |
MT | *MTEXT(多行文本) |
T | *MTEXT(多行文本) |
B | *BLOCK(塊定義) |
I | *INSERT(插入塊) |
W | *WBLOCK(定義塊文件) |
DIV | *DIVIDE(等分) |
ME | *MEASURE(定距等分) |
H | *BHATCH(填充) |
2、修改命令:
CO | *COPY(復制) |
MI | *MIRROR(鏡像) |
AR | *ARRAY(陣列) |
O | *OFFSET(偏移) |
RO | *ROTATE(旋轉) |
M | *MOVE(移動) |
E | DEL鍵 *ERASE(刪除) |
X | *EXPLODE(分解) |
TR | *TRIM(修剪) |
EX | *EXTEND(延伸) |
S | *STRETCH(拉伸) |
LEN | *LENGTHEN(直線拉長) |
SC | *SCALE(比例縮放) |
BR | *BREAK(打斷) |
CHA | *CHAMFER(倒角) |
F | *FILLET(倒圓角) |
PE | *PEDIT(多段線編輯) |
ED | *DDEDIT(修改文本) |
3、視窗縮放:
P | *PAN(平移) |
Z+空格+空格 | *實時縮放 |
Z | *局部放大 |
Z+P | *返回上一視圖 |
Z+E | 顯示全圖 |
Z+W | 顯示窗選部分 |
4、尺寸標注:
DLI | *DIMLINEAR(直線標注) |
DAL | *DIMALIGNED(對齊標注) |
DRA | *DIMRADIUS(半徑標注) |
DDI | *DIMDIAMETER(直徑標注) |
DAN | *DIMANGULAR(角度標注) |
DCE | *DIMCENTER(中心標注) |
DOR | *DIMORDINATE(點標注) |
LE | *QLEADER(快速引出標注) |
DBA | *DIMBASELINE(基線標注) |
DCO | *DIMCONTINUE(連續標注) |
D | *DIMSTYLE(標注樣式) |
DED | *DIMEDIT(編輯標注) |
DOV | *DIMOVERRIDE(替換標注系統變量) |
DAR | (弧度標注,CAD2006) |
DJO | (折彎標注,CAD2006) |
5、對象特性
ADC | *ADCENTER(設計中心“Ctrl+2”) |
CH | MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) |
MA | *MATCHPROP(屬性匹配) |
ST | *STYLE(文字樣式) |
COL | *COLOR(設置顏色) |
LA | *LAYER(圖層操作) |
LT | *LINETYPE(線形) |
LTS | *LTSCALE(線形比例) |
LW | *LWEIGHT (線寬) |
UN | *UNITS(圖形單位) |
ATT | *ATTDEF(屬性定義) |
ATE | *ATTEDIT(編輯屬性) |
BO | *BOUNDARY(邊界創建,包括創建閉合多段線和面域) |
AL | *ALIGN(對齊) |
EXIT | *QUIT(退出) |
EXP | *EXPORT(輸出其它格式文件) |
IMP | *IMPORT(輸入文件) |
OP | PR *OPTIONS(自定義CAD設置) |
*PLOT(打印) | |
PU | *PURGE(清除垃圾) |
RE | *REDRAW(重新生成) |
REN | *RENAME(重命名) |
SN | *SNAP(捕捉柵格) |
DS | *DSETTINGS(設置極軸追蹤) |
OS | *OSNAP(設置捕捉模式) |
PRE | *PREVIEW(打印預覽) |
TO | *TOOLBAR(工具欄) |
V | *VIEW(命名視圖) |
AA | *AREA(面積) |
DI | *DIST(距離) |
LI | *LIST(顯示圖形數據信息) |
(二)常用CTRL快捷鍵
【CTRL】+1 *PROPERTIES | (修改特性) |
【CTRL】+2 *ADCENTER | (設計中心) |
【CTRL】+O | *OPEN(打開文件) |
【CTRL】+N、M | *NEW(新建文件) |
【CTRL】+P | *PRINT(打印文件) |
【CTRL】+S | *SAVE(保存文件) |
【CTRL】+Z | *UNDO(放棄) |
【CTRL】+X | *CUTCLIP(剪切) |
【CTRL】+C | *COPYCLIP(復制) |
【CTRL】+V | *PASTECLIP(粘貼) |
【CTRL】+B | *SNAP(柵格捕捉) |
【CTRL】+F | *OSNAP(對象捕捉) |
【CTRL】+G | *GRID(柵格) |
【CTRL】+L | *ORTHO(正交) |
【CTRL】+W | *(對象追蹤) |
【CTRL】+U | *(極軸) |
(三)常用功能鍵
【F1】 *HELP(幫助) |